
| EL PASO DE ESTRIAS (Cadencia de giro) |
|
Son varias las personas que nos han preguntado sobre el paso de las estrías en los
cañones de rifle. A continuación listaremos el paso de vueltas en los rifles más
usuales que disponemos hoy en día. Piensen que son los usuales que salen de fábrica
aunque hay fabricantes que no usan las vueltas normales por una u otra razón. Así,
por ejemplo, Lazzeroni y Weatherby usan un giro más lento en sus rifles. Teóricamente
esto puede aumentar ligeramente la velocidad del proyectil pero puede no ser adecuado
para balas más pesadas. Existen cañones con paso diferente para satisfacer a balas de
peso también diferente. Por regla general se necesita un paso más rápido para
estabilizar una bala más pesada. Si usted está pensando que "cadencia de giro" tendrá ese rifle que piensa comprar, puede mirar las tablas adjuntas. Personalmente me inclinaría por un cañón con paso más rápido que por uno lento. |
| Denominación comercial | Un giro en ...pulgadas | Diámetro o calibre |
| 17 REMINGTON | 9 | 0.172 |
| . | ||
| 22 HORNET | 16 | 0.224 |
| 222 REMINGTON | 14 | 0.224 |
| 223 REMINGTON | 14 | 0.224 |
| 222 REMINGTON MAGNUM | 14 | 0.224 |
| 224 WEATHERBY | 14 | 0.224 |
| 22-250 REMINGTON | 14 | 0.224 |
| 220 SWIFT | 14 | 0.224 |
| 22 PPC | 14 | 0.224 |
| 225 WINCHESTER | 14 | 0.224 |
| . | ||
| 6 PPC | 12 | 0.243 |
| 6MM BR REMINGTON | 12 | 0.243 |
| 243 WINCHESTER | 10 | 0.243 |
| 6MM REMINGTON | 9 | 0.243 |
| 240 WEATHERBY | 10 | 0.243 |
| . | ||
| 250 SAVAGE | 14 | 0.257 |
| 257 ROBERTS | 10 | 0.257 |
| 25-06 REMINGTON | 10 | 0.257 |
| 257 WEATHERBY | 12 | 0.257 |
| 257 STW | 12 | 0.257 |
| . | ||
| 6.5 X 55 SWEDISH MAUSER | 8 | 0.264 |
| 6.5 REMINGTON MAG | 9 | 0.264 |
| 260 REMINGTON | 9 | 0.264 |
| 264 WINCHESTER MAG | 9 | 0.264 |
| 264 WINCHESTER MAG | 9 | 0.264 |
| . | ||
| 270 WINCHESTER | 10 | 0.277 |
| 270 WEATHERBY | 12 | 0.277 |
| . | ||
| 7 X 57 MAUSER | 8 | 0.284 |
| 7MM-08 REMINGTON | 9 | 0.284 |
| 280 REMINGTON | 10 | 0.284 |
| 7MM REMINGTON MAG | 10 | 0.284 |
| 7MM WEATHERBY | 12 | 0.284 |
| 7MM STW | 12 | 0.284 |
| 284 WINCHESTER | 10 | 0.284 |
| . | ||
| 30-30 WINCHESTER | 12 | 0.308 |
| 300 SAVAGE | 12 | 0.308 |
| 307 WINCHESTER | 12 | 0.308 |
| 308 WINCHESTER | 12 | 0.308 |
| 30-06 SPRINGFIELD | 10 | 0.308 |
| 300 H&H MAGNUM | 10 | 0.308 |
| 300 WINCHESTER | 10 | 0.308 |
| 300 WEATHERBY | 12 | 0.308 |
| . | ||
| 303 BRITISH | 10 | 0.311 |
| . | ||
| 8 X 57 MAUSER | 9 | 0.323 |
| 8mm REMINGTON MAG | 10 | 0.323 |
| . | ||
| 338 WINCHESTER MAG | 10 | 0.338 |
| 340 WEATHERBY | 12 | 0.338 |
| . | ||
| 375 WINCHESTER | 12 | 0.375 |
| 375 H&H MAGNUM | 12 | 0.375 |
| 378 WEATHERBY MAG | 12 | 0.375 |
| . | ||
| 416 REMINGTON MAG | 14 | 0.416 |
| 416 RIGBY | 14 | 0.416 |
| 416 WEATHERBY MAG | 14 | 0.416 |
| . | ||
| 458 WINCHESTER MAG | 14 | 0.458 |
| 460 WEATHERBY | 14 | 0.458 |
