| MODALIDADES | 2ª CLASE | 1ª CLASE |
| desde | hasta | desde |
| SENIOR |
| Carabina Match Olímpico | 469 | 539 | 540 |
| Carabina 3x40 | 460 | 979 | 980 |
| Carabina Aire | 480 | 529 | 530 |
| Blanco Movil (10 mts.) | 400 | 439 | 440 |
| Blanco Movil (50 mts.) | 400 | 439 | 440 |
| Pistola Libre | 470 | 509 | 510 |
| Pistola Velocidad | 480 | 519 | 520 |
| Pistola Standard Internacional | 440 | 499 | 500 |
| Pistola Fuego Central | 450 | 509 | 510 |
| Pistola Aire | 480 | 509 | 510 |
| Pistola 9 mm. | 430 | 489 | 490 |
| Pistola Standard Internacional | 440 | 499 | 500 |
| DAMAS |
| Carabina Tendido M.C. | 450 | 504 | 505 |
| Carabina 3x20 | 440 | 479 | 480 |
| Carabina Aire | 280 | 319 | 320 |
| Pistola Deportiva | 450 | 499 | 500 |
| Pistola Aire | 290 | 319 | 320 |
| Blanco Móvil 10 mts. (20+20) | 250 | 309 | 310 |
| JUNIOR MASCULINO |
| Carabina 3x40 | 850 | 919 | 920 |
| Carabina Tendido | 450 | 489 | 490 |
| Carabina Aire | 460 | 499 | 500 |
| Pistola Aire | 450 | 469 | 470 |
| Pistola 30 + 30 | 440 | 459 | 460 |
| Pistola Libre | 410 | 449 | 450 |
| Blanco Móvil (10 mts.) | --- | 380 | 410 |
| Pistola Velocidad | 430 | 469 | 470 |
| Pistola Standard Internacional | 400 | 439 | 440 |
| Blanco Móvil (50 mts.) | --- | 429 | 430 |
|
| MODALIDADES | 2ª CLASE | 1ª CLASE |
| desde | hasta | desde |
| JUNIOR FEMENINO |
| Carabina Tendido M.C. | 420 | 459 | 460 |
| Carabina 3x20 | 440 | 469 | 470 |
| Carabina Aire | 260 | 304 | 305 |
| Pistola Deportiva | 420 | 449 | 450 |
| Pistola Aire | 280 | 309 | 310 |
| Blanco Móvil 10 mts. (20+20) | 240 | 300 |
| ARMAS HISTORICAS (Avancarga) M.L.A.I.C. |
| Fusil Miguelete | 40 | 59 | 60 |
| Fusil Maximilian | 30 | 49 | 50 |
| Fusil Minie | 50 | 59 | 60 |
| Fusil Whitworth | 50 | 69 | 70 |
| Pistola Cominazzo | 30 | 49 | 50 |
| Pistola Kuchenreuter | 30 | 39 | 40 |
| Revolver Colt | 50 | 69 | 70 |
| Fusil Walkyria | 50 | 64 | 65 |
| Revolver Mariete | 50 | 69 | 70 |
| Fusil Tanegashima | 30 | 39 | 40 |
| Fusil Veterli | 40 | 59 | 60 |
| Fusil Hizadai | 30 | 39 | 40 |
| Escopeta Manton (Plato) | 8/25 | 16/50 | 10/25 |
| Escopeta Lorenzoni (Plato) | 12/25 | 24/50 | 15/25 |
| Donald Malson (R) | 40 | 60 |
| Remington (R) | 90 | 100 |
|